-
SA517GrA_B_H_S_P_F_E_Q壓力容器用淬火加回火高強(qiáng)度合金鋼板
- 時(shí)間:2019-08-14 07:11:55
來源:
15603758608 人氣:515
壓力容器用淬火加回火高強(qiáng)度合金鋼板
1、SA517標(biāo)準(zhǔn)包含的材質(zhì)有:SA517GrA、SA517GrB、SA517GrH、SA517GrS、SA517GrP、SA517GrF、SA517GrE、SA517GrQ。
以上鋼板的最大厚度如下所示:
級別 | 厚度 |
A、B | 1.25in.(32mm) |
H、S | 2in.(50mm) |
P | 4in.(100mm) |
F | 2.50in.(65mm) |
E、Q | 6in.(150mm) |
2、SA517的煉鋼工藝:鋼應(yīng)為鎮(zhèn)靜鋼,并符合A20/A20M標(biāo)準(zhǔn)細(xì)奧氏體晶粒度的要求。
3、SA517熱處理
3.1 除了3.2允許的做法以外,所有鋼板應(yīng)有應(yīng)有材料生產(chǎn)廠進(jìn)行熱處理,將鋼板加熱到不低于1650℉(900℃)溫度下,在水或油中淬火,隨后在不低于1150℉(620℃)溫度下回火,保溫時(shí)間至少½h。
3.2 但訂購無需做3.1條規(guī)定熱處理的鋼板時(shí),生產(chǎn)廠應(yīng)負(fù)責(zé)對鋼板做消除應(yīng)力處理,而在隨后對鋼板做符合于3.1條規(guī)定的熱處理屬于采購方的責(zé)任。
4、SA517化學(xué)成分
元素 | 成分,% | ||||||||
級別A | 級別B | 級別E | 級別F | 級別H | 級別P | 級別Q | 級別S | ||
C | 熔煉分析 | 0.15~0.21 | 0.15~0.21 | 0.12~1.20 | 0.10~0.20 | 0.12~0.21 | 0.12~0.21 | 0.14~0.21 | 0.10~0.20 |
成品分析 | 0.13~0.23 | 0.13~0.23 | 0.10~1.22 | 0.08~0.22 | 0.10~0.23 | 0.10~0.23 | 0.12~0.23 | 0.10~0.22 | |
Mn | 熔煉分析 | 0.80~1.10 | 0.70~1.00 | 0.40~0.70 | 0.60~1.00 | 0.95~1.30 | 0.45~0.70 | 0.95~1.30 | 1.10~1.50 |
成品分析 | 0.74~1.20 | 0.64~1.10 | 0.35~0.78 | 0.55~1.10 | 0.87~1.41 | 0.40~0.78 | 0.87~01.41 | 1.02~1.62 | |
P①,≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
S①,≤ | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | 0.035 | |
Si | 熔煉分析 | 0.40~0.80 | 0.15~0.35 | 0.10~00.40 | 0.15~0.35 | 0.15~0.35 | 0.20~0.35 | 0.15~0.35 | 0.15~0.40 |
成品分析 | 0.34~0.86 | 0.13~0.37 | 0.08~0.45 | 0.13~0.37 | 0.13~0.37 | 0.18~0.37 | 0.13~0.37 | 0.13~0.45 | |
Ni | 熔煉分析 | ... | ... | ... | 0.70~1.00 | 0.30~0.70 | 1.20~1.50 | 1.20~1.50 | ... |
成品分析 | ... | ... | ... | 0.67~1.03 | 0.27~0.73 | 1.15~1.55 | 1.15~1.55 | ... | |
Cr | 熔煉分析 | 0.50~0.80 | 0.40~0.65 | 1.40~2.00 | 0.40~0.65 | 0.40~0.65 | 0.85~1.20 | 1.00~1.50 | ... |
成品分析 | 0.46~0.84 | 0.36~0.69 | 1.34~2.06 | 0.36~0.69 | 0.36~0.69 | 0.79~1.26 | 0.94~1.56 | ... | |
Mo | 熔煉分析 | 0.18~0.28 | 0.15~0.25 | 0.40~00.60 | 0.40~0.60 | 0.20~0.30 | 0.45~0.60 | 0.40~0.60 | 0.10~0.35 |
成品分析 | 0.15~0.31 | 0.12~0.28 | 0.36~0.64 | 0.36~0.64 | 0.17~0.33 | 0.41~0.64 | 0.36~0.64 | 0.10~0.38 | |
B | ≤0.0025 | 0.0005~0.005 | 0.001~0.005 | 0.0005~0.006 | ≥0.0005 | 0.001~0.005 | ... | ... | |
V | 熔煉分析 | ... | 0.03~0.08 | ② | 0.03~0.08 | 0.03~0.08 | ... | 0.03~0.08 | ... |
成品分析 | ... | 0.02~0.09 | ... | 0.02~0.09 | 0.02~0.09 | ... | 0.02~0.09 | ... | |
Ti | 熔煉分析 | ... | 0.01~0.03 | 0.01~0.10 | ... | ... | ... | ... | 0.06 |
成品分析 | ... | 0.01~0.04 | 0.005~0.11 | ... | ... | ... | ... | 0.07 | |
Zr | 熔煉分析 | 0.05~0.15③ | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
成品分析 | 0.04~0.16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
Cu | 熔煉分析 | ... | ... | ... | 0.15~0.50 | ... | ... | ... | ... |
成品分析 | ... | ... | ... | 0.12~0.53 | ... | ... | ... | ... | |
Nb | 熔煉分析 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.06 |
成品分析 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.07 |
②可以按一比一,替代部分或全部的鈦含量。
③鋯(Zr)可以用鈰(Ce)代替。當(dāng)使用鈰時(shí),以熔煉分析為準(zhǔn),鈰/硫比應(yīng)為1.5~1.0。
6、SA517力學(xué)性能
項(xiàng)目 | 板厚不大于2.5in.(65mm) | 板厚大于2.5~6in.(65mm~150mm) | |
抗拉強(qiáng)度,ksi(MPa) | 115~135(795~930) | 105~135(725~930) | |
屈服強(qiáng)度,ksi(MPa) | ≥100(690) | ≥90(620) | |
伸長率(標(biāo)距2in.或50mm)① | ≥16 | ≥14 | |
斷面收縮率,% | 矩形試樣 | ≥35 | ... |
圓形式樣 | ≥45 | ≥45 |