-
UHI HI HII 17Mn4 19Mn6 15Mo3 13CrMo4-4 10CrMo9-10德標(biāo)DIN17155
- 時(shí)間:2023-10-17 14:51:38
來源:
15603758608 人氣:323
UHI HI HII 17Mn4 19Mn6 15Mo3 13CrMo4-4 10CrMo9-10
1.簡(jiǎn)介
1.1適用范圍:本標(biāo)準(zhǔn)適用于表1中規(guī)定的熱軋耐熱鋼板和鋼帶,這些鋼板和鋼帶主要用于蒸汽鍋爐系統(tǒng)、壓力保持器、高壓管道和類似部件。如果鋼產(chǎn)品是根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)制造或用于需要監(jiān)控的裝置,則應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)則。
1.2尺寸和允許的尺寸偏差:訂購時(shí),產(chǎn)品的標(biāo)稱尺寸和允許的尺寸偏差必須參考尺寸標(biāo)準(zhǔn)EN1016或din1543
1.3制造工藝:
1)鋼材要么根據(jù)氧氣吹制進(jìn)行加工,要么根據(jù)與買方達(dá)成的協(xié)議進(jìn)行熔化。
2)除未密封交付的鋼材外,所有符合本標(biāo)準(zhǔn)的鋼材都必須進(jìn)行鎮(zhèn)靜處理,即不得對(duì)其進(jìn)行干擾或半鎮(zhèn)靜處理
2.化學(xué)成分:
1)對(duì)于熔體分析后的化學(xué)成分,如果機(jī)械性能符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并且不影響焊接適用性,則表1中的數(shù)據(jù)或與這些值的偏差是允許的
2)當(dāng)根據(jù)第8.41節(jié)和第8.5.(1)節(jié)中規(guī)定的小偷限值檢查工件上的化學(xué)成分進(jìn)行采樣和分析時(shí),根據(jù)表1,結(jié)果可能因表2中所示的化學(xué)成分而有所不同。
鋼號(hào) | 質(zhì)量含量(%) | |||||||||||||
C | Si | Mn | P ≤ | S ≤ | AIts | Cr | Cu ≤ | Mo | Nb ≤ | Ni ≤ | Ti ≤ | V ≤ | ||
簡(jiǎn)稱 | 材料 編號(hào) | |||||||||||||
UHI | 1.0348 | ≤0.14 | - | 0.20~0.80 | 0.035 | 0.030 | - | ≤0.30 | - | - | - | - | - | - |
HI | 1.0345 | ≤0.16 | ≤0.35 | 0.40~1.20 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
HII | 1.0425 | ≤0.20 | ≤0.35 | 0.50~1.30 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
17Mn4 | 1.0481 | 0.14~0.20 | ≤0.40 | 0.90~1.40 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
19Mn6 | 1.0473 | 0.15~0.22 | 0.30~0.60 | 1.00~1.60 | 0.035 | 0.030 | ≥0.020 | ≤0.25 | 0.30 | ≤0.10 | 0.01 | 0.30 | 0.03 | 0.03 |
15Mo3 | 1.5415 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40~0.90 | 0.035 | 0.030 | 3) | ≤0.25 | 0.30 | 0.25~0.35 | - | 0.30 | - | - |
13CrMo4-4 | 1.7335 | 0.08~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40~1.00 | 0.035 | 0.030 | 3) | 0.70~1.10 | 0.30 | 0.40~0.60 | - | - | - | - |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 0.06~0.15 | ≤0.50 | 0.40~0.70 | 0.035 | 0.030 | 3) | 2.00~2.50 | 0.30 | 0.90~1.10 |
3.機(jī)械性能:
鋼號(hào) | 屈服上限ReH | 產(chǎn)品的抗拉強(qiáng)度(mm) | 斷裂應(yīng)變Lo=5do | 沖擊實(shí)驗(yàn) | |||||||||||
簡(jiǎn)稱 | 材料編號(hào) | ≤16 | >16~≤40 | >40~≤60 | >60~≤100 | >100~≤150 | ≤60 | >60~≤100 | >100~≤150 | ≤60 | >60~≤150 | ≤60 (0℃) | >60~≤150(0℃) | ≤60 | >60~≤150(20℃) |
UHI | 1.0348 | 195 | 185 | 175 | - | - | 280~400 | - | - | 25 | - | - | - | - | - |
HI | 1.0345 | 235 | 225 | 215 | 200 | 185 | 360~480 | 360~480 | 350~480 | 24 | 23 | 31 | 31 | - | - |
HII | 1.0425 | 265 | 255 | 245 | 215 | 200 | 410~530 | 410~530 | 400~530 | 22 | 21 | 31 | 31 | - | - |
17Mn4 | 1.0481 | 290 | 285 | 280 | 255 | 230 | 460~580 | 450~570 | 440~570 | 21 | 20 | 31 | 31 | - | - |
19Mn6 | 1.0473 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 510~650 | 490~630 | 480~630 | 20 | 20 | 31 | 31 | - | - |
15Mo3 | 1.5415 | 275 | 270 | 260 | 240 | 220 | 440~590 | 430~580 | 430~580 | 20 | 19 | - | - | 31 | 27 |
13CrMo4-4 | 1.7335 | 300 | 295 | 295 | 275 | 255 | 440~590 | 430~580 | 430~580 | 20 | 19 | - | - | 31 | 27 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | 310 | 300 | 290 | 270 | 250 | 480~630 | 460~630 | 460~631 | 18 | 17 | - | - | 31 | 27 |
4.不同厚度鋼板在不同高溫下的0.2%-D限值:
鋼號(hào) | 產(chǎn)品厚度mm | 溫度下相鄰0.2平方米 | |||||||
簡(jiǎn)稱 | 材料編號(hào) | 200℃ | 250℃ | 300℃ | 350℃ | 400℃ | 450℃ | 500℃ | |
UHI | 1.0348 | ≤60 | 135 | 115 | 95 | 80 | 70 | - | - |
HI | 1.0345 | ≤16 >16~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 185 180 175 165 155 | 165 165 165 155 145 | 140 135 135 125 115 | 120 120 120 115 110 | 110 110 110 105 100 | 105 105 105 100 95 | - |
HII | 1.0425 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 205 195 185 | 185 175 165 | 155 145 135 | 140 135 130 | 130 125 120 | 125 120 115 | - |
17Mn4 | 1.0481 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 245 230 215 | 225 210 195 | 205 190 175 | 175 165 155 | 155 135 135 | 135 115 115 | - |
19Mn6 | 1.0473 | ≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 265 250 235 | 245 230 215 | 225 210 195 | 205 190 175 | 175 165 155 | 155 145 135 | - |
15Mo3 | 1.5415 | ≤10 >10~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 240 225 210 200 190 | 220 205 195 185 175 | 195 180 170 160 150 | 185 170 160 155 145 | 175 160 150 145 140 | 170 155 145 140 135 | 165 150 140 135 130 |
13CrMo4-4 | 1.7335 | ≤10 >10~≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 255 240 230 220 210 | 245 230 220 210 200 | 230 215 205 195 185 | 215 200 190 185 175 | 205 190 180 175 170 | 195 180 170 165 160 | 190 175 165 160 155 |
10CrMo9-10 | 1.7380 | ≤40 >40~≤60 >60~≤100 >100~≤150 | 245 235 225 215 | 240 230 220 210 | 230 220 210 200 | 215 205 195 185 | 205 195 185 175 | 195 158 175 165 | 185 175 165 155 |
本文出自舞鋼鑫澤鋼鐵李唐博客:https://www.wusteel.cn/1050/