-
13MnNiMoR是什么材質(zhì)13MnNiMoR化學(xué)成分和力學(xué)性能13MnNiMoR
- 時(shí)間:2023-05-11 01:48:03
來源:
15603758608 人氣:495
13MnNiMoR鋼板是一種高強(qiáng)度低溫壓力容器用鋼板。其化學(xué)成分包含碳(C)、硅(Si)、錳(Mn)、鉬(Mo)、鎳(Ni)、鉻(Cr)等元素。其中,碳(C)的含量在0.10%~0.20%,硅(Si)的含量在0.15%~0.40%,錳(Mn)的含量在1.20%~1.60%,鉬(Mo)的含量在0.25%~0.35%,鎳(Ni)的含量在0.30%~0.80%,鉻(Cr)的含量在0.20%~0.40%。
13MnNiMoR鋼板的化學(xué)成分可以影響其力學(xué)性能。其中,碳(C)的含量越高,鋼板的硬度和強(qiáng)度會(huì)增加,但韌性會(huì)降低;錳(Mn)的含量對鋼板的強(qiáng)度和韌性有較大的影響,合適的錳含量可以提高鋼板的塑性和韌性;硅(Si)的含量主要影響鋼板的老化傾向;鉬(Mo)和鎳(Ni)的含量可以提高鋼板的耐蝕性。
除了化學(xué)成分,13MnNiMoR鋼板的力學(xué)性能還受到熱處理和冷卻的影響。13MnNiMoR鋼板通常經(jīng)過正火、回火等熱處理,可以提高鋼板的強(qiáng)度和韌性,同時(shí)降低鋼板的硬度。冷卻速度越快,鋼板的硬度和強(qiáng)度越高,但也可能會(huì)導(dǎo)致鋼板的開裂和氫脆現(xiàn)象。
在使用13MnNiMoR鋼板時(shí),需要根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇和使用。例如,在低溫環(huán)境下,需要選擇具有較高韌性和抗裂性能的鋼板;在高溫和酸堿環(huán)境下,需要選擇具有較好耐蝕性的鋼板。同時(shí),在使用過程中需要注意對鋼板進(jìn)行適當(dāng)?shù)臒崽幚砗屠鋮s,以保證其力學(xué)性能符合要求。
總的來說,13MnNiMoR鋼板的化學(xué)成分和力學(xué)性能是相互關(guān)聯(lián)的。在制造和使用過程中,需要科學(xué)合理地控制這些因素,以確保鋼板的質(zhì)量和性能符合要求。?
舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司 | ||||||
現(xiàn)貨可切割,詳情咨詢:15603758608 李經(jīng)理 | ||||||
品種 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 寬 | 長 | 數(shù)量[噸] | 備注 |
容器板 | 13MnNiMoR | 16 | 2000 | 5300 | 1.369 | 正火+回火+TI探 硬度:HB -20℃沖擊 350℃高拉 B:MAX PWHT:675±10℃*3.5h |
容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 2500 | 6050 | 3.022 | 正品 正火+回火 一探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 2300 | 11000 | 4.965 | 正品 正+回 1探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2510 | 6610 | 10.680 | C類偏差,正火+回火TI探,0°C沖擊,300°C高溫拉伸,正火880±10°C*90min,出爐空冷:回火690±10°C*100min,出爐空冷 |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2610 | 6610 | 5.553 | C類偏差,正火+回火TI探,0°C沖擊,300°C高溫拉伸,正火880±10°C*90min,出爐空冷:回火690±10°C*100min,出爐空冷 |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2150 | 5150 | 3.520 | 正火+回火+TI級探傷 -20℃沖擊 硬度:HBW MIN:610±10℃*2.5h.MAX:610±10℃*8h |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 1420 | 2610 | 1.163 | 正品正+回1探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 44 | 2756 | 5672 | 16.491 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 50 | 1270 | 2050 | 1.038 | 期貨正十回,1探,305度高拉 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2150 | 2800 | 2.864 | 正火+回火、Ⅰ探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2370 | 6050 | 6.821 | 舞鋼正品 正火+回火 探傷GB/I級 可切割 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2520 | 6520 | 7.842 | 正火+回火+探傷GB/III級 復(fù)探I級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2500 | 5000 | 5.946 | 南鋼正品 正火+回火+T1探傷 高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2200 | 12000 | 12.559 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2500 | 12000 | 14.271 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2550 | 5500 | 46.242 | 舞鋼期貨 正+回S3E4 |
容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 490 | 10800 | 2.733 | 舞鋼期貨正+回320度高拉 探傷Ⅰ級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 240 | 10800 | 1.339 | 舞鋼期貨正+回321度高拉 探傷Ⅰ級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 140 | 10800 | 0.781 | 舞鋼期貨正+回322度高拉 探傷Ⅰ級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 2700 | 1100 | 1.539 | 舞鋼期貨正+回323度高拉 探傷Ⅰ級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 65 | 2500 | 3580 | 4.623 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 67 | 1930 | 5200 | 5.298 | 正加回 NB/TI沖擊228J 高溫拉伸 j |
容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 2250 | 8450 | 10.268 | 正火+回火 -20度沖擊 NB/T47013.3-2015 TI級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 2010 | 7850 | 8.522 | 正火+回火II探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 68 | 1840 | 5240 | 5.187 | 正加回 NB/I 沖擊248J高溫拉伸 j |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 3160 | 6065 | 117.502 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2000 | 1180 | 1.315 | 舞鋼正火+回火 探傷GB/I級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2500 | 10140 | 14.089 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2500 | 9800 | 14.578 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 400 | 5928 | 3.016 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 510 | 5780 | 3.748 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 500 | 5780 | 1.838 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 400 | 5780 | 2.940 | 舞鋼期貨正+回一探/交貨態(tài),模焊態(tài)性能/模焊高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 80 | 1430 | 5780 | 5.256 | 正火+回火,NB/T47013.3-2015 TI,350度高拉 |
容器板 | 13MnNiMoR | 88 | 2550 | 1250 | 2.227 | 舞鋼 正+回 NB/T一級 厚度合C類偏差 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 1700 | 9400 | 11.290 | 正品 S2E2 正火+回火 附帶高溫試驗(yàn) |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2600 | 5500 | 10.215 | 正+回3級 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2200 | 9800 | 15.368 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2500 | 11000 | 19.601 | 舞鋼期貨 正火+回火+T1探傷-20℃ 模焊/高溫拉伸 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2320 | 7350 | 12.047 | 正品正+回1探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2320 | 2890 | 4.736 | 正品正+回1探 |
容器板 | 13MnNiMoR | 90 | 2540 | 5550 | 9.959 | 湘鋼正品 正+回,證書S2E2探傷.帶高溫拉伸試驗(yàn) |
容器板 | 13MnNiMoR | 95 | 330 | 6130 | 1.509 | 正火+回火,T1探傷,模擬焊后,400°高溫拉伸,-20°沖擊,P-2落錘試驗(yàn) |
容器板 | 13MnNiMoR | 120 | 2830 | 4870 | 13.140 |
正火+回火,T1探傷,模擬焊后,400°高溫拉伸,-20°沖擊,P-3落錘試驗(yàn) |