-
13MnNiMoR產(chǎn)地丨13MnNiMoR性能丨13MnNiMoR鋼板丨13MnNiMoR化學(xué)成分丨13MnNiMoR正
- 時(shí)間:2016-06-03 07:28:43
來(lái)源:
15603758608 人氣:493
13MnNiMoR中低溫壓力容器用鋼板.
13MnNiMoR執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB713-2014.
13MnNiMoR交貨狀態(tài):正火+回火.
13MnNiMoR探傷標(biāo)準(zhǔn):JB/T4730.3-2005超聲檢測(cè) NB/T47013.3-2015超聲檢測(cè):二級(jí)以上合格。
13MnNiMoR可根據(jù)客戶要求定軋厚度:8-150mm;寬度:1800-3750mm;長(zhǎng)度:6000+。
13MnNiMoR廣泛應(yīng)用于石油、化工、電站,鍋爐等行業(yè),用于制作反應(yīng)器、換熱器、分離器、球罐、油氣罐、液化氣罐、核能反應(yīng)堆壓力殼、鍋爐汽包、液化石油氣瓶、水電站高壓水管、水輪渦殼等設(shè)備及構(gòu)件。
13MnNiMoR部分現(xiàn)貨:
品名 | 材質(zhì) | 厚度 | 寬度 | 長(zhǎng)度 | 重量 | 倉(cāng)庫(kù) | 交貨狀態(tài) |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 12000 | 1.407 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 8600 | 1.009 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 8 | 1800 | 8600 | 1.009 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 20 | 1800 | 8000 | 2.312 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 20 | 1800 | 8000 | 2.312 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 25 | 1970 | 7950 | 3.129 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2500 | 6400 | 3.831 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2500 | 9610 | 5.752 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 30 | 2000 | 5000 | 2.418 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 1980 | 10800 | 6.799 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 40 | 2000 | 3600 | 2.289 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 42 | 2230 | 2550 | 1.961 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 42 | 2700 | 4400 | 3.991 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 44 | 2520 | 8700 | 7.762 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 48 | 2850 | 4700 | 5.131 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 52 | 1990 | 11380 | 9.351 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 54 | 2140 | 7800 | 1 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2100 | 7200 | 7.193 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 60 | 2150 | 2800 | 2.864 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2100 | 3420 | 3.947 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 70 | 2100 | 6600 | 7.616 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2600 | 11500 | 17.838 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2600 | 11500 | 17.838 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 2580 | 11600 | 17.855 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 75 | 1600 | 4550 | 1 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 88 | 2200 | 6600 | 10.116 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 95 | 2370 | 3650 | 6.502 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 110 | 2050 | 6300 | 11.264 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 132 | 2790 | 12050 | 1 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 138 | 2180 | 7270 | 17.306 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 145 | 2300 | 3150 | 8.309 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
容器板 | 13MnNiMoR | 145 | 3145 | 3000 | 10.836 | 昌申倉(cāng)庫(kù) | 正+回2級(jí) |
我們?cè)敢詢?yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和真誠(chéng)的服務(wù)與您精誠(chéng)合作、共拓市場(chǎng)、共創(chuàng)輝煌!我們將努力打造一流的鋼鐵企業(yè),為您提供更快捷,更貼心的服務(wù)!