2021人人色不卡_粗黑进进出出粉嫩视频_亚洲欧洲日产国码v网址_国产伦对白刺激精彩露脸

網(wǎng)站通知

尊敬的所有訪問來(lái)客您好:

本公司全力支持關(guān)于《中華人民共和國(guó)廣告法》實(shí)施的“極限化違禁詞”相關(guān)規(guī)定,且已竭力規(guī)避使用相關(guān)“違禁詞”(如最佳、頂級(jí))等極限化詞匯。如果還有“極限化”違禁詞用在本公司網(wǎng)頁(yè),本公司申明全部失效。


所有訪問本公司網(wǎng)頁(yè)的人員均表示默認(rèn)此條約,不支持任何發(fā)來(lái)“違禁詞”為借口或理由投訴我公司違反《中華人民共和國(guó)廣告法》或《新廣告法》來(lái)變相勒索索要賠償?shù)倪`法惡意行為!如有疑問請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系本公司進(jìn)行更改,感謝您的配合和支持,謝謝!

我默認(rèn)此條約

歡迎光臨:舞鋼市鑫澤鋼鐵銷售有限公司網(wǎng)站!

當(dāng)前位置:首頁(yè)>>壓力容器板

Q345R舞鋼現(xiàn)貨/Q345R舞鋼正火/Q345R舞鋼價(jià)格

時(shí)間:2016-06-17 02:57:14 來(lái)源:15603758608 人氣:587

河南昌申鋼鐵有限公司
高靜15237515793


發(fā)布單位 品種 材質(zhì) 規(guī)格 長(zhǎng) 數(shù)量[噸] 存貨地 備注
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 昌申貨場(chǎng) 正火Ⅰ級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 8 2200 12000 1.72 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 12000 2.559 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 14 2200 12000 2.974 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.82 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.24 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.24 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 40 360 3820 0.437 昌申貨場(chǎng) 正火一級(jí)
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 40 2150 460 0.314 昌申貨場(chǎng)  
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 620 2200 0.15 昌申貨場(chǎng)  
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 140 4100 0.065 昌申貨場(chǎng)  
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 28 2580 400 0.233 昌申貨場(chǎng)  
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 20 2500 200 0.08 昌申貨場(chǎng) 控軋+II
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 2500 700 0.253 昌申貨場(chǎng) II探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 2500 950 0.344 昌申貨場(chǎng) II探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 2500 2550 0.923 昌申貨場(chǎng) II探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 26 2470 1290 0.663 昌申貨場(chǎng) 熱軋
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 26 270 10710 0.602 昌申貨場(chǎng) 熱軋
河南昌申鋼鐵有限公司 壓力容器用鋼板 Q345R 16 3540 7300 3.367 昌申貨場(chǎng) 熱軋
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 2200 9900 2.453 昌申貨場(chǎng) 安鋼.新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 2200 9900 2.453 昌申貨場(chǎng) 安鋼.新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 2200 9900 2.453 昌申貨場(chǎng) 安鋼.新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 20 2000 2860 0.918 昌申貨場(chǎng) 安鋼.新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 14 2200 10150 2.515 昌申貨場(chǎng) 安鋼.新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 46 2000 5670 4.148 昌申貨場(chǎng) 舞鋼正火II
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 500 11500 0.833 昌申貨場(chǎng) 安鋼III探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 500 11500 0.833 昌申貨場(chǎng) 安鋼III探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 500 11500 0.833 昌申貨場(chǎng) 安鋼III探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 18 500 11500 0.833 昌申貨場(chǎng) 安鋼III探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 26 2500 2480 1.29 昌申貨場(chǎng) II探傷新板
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 50 570 12400 2.807 昌申貨場(chǎng) 控軋I探傷
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 22 200 3000 0.106 昌申貨場(chǎng) 控軋II-20度沖擊
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 42 2480 9100 7.547 昌申貨場(chǎng) 控軋II
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 42 2480 10700 8.874 昌申貨場(chǎng) 控軋II
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 26 2200 1550 0.709 昌申貨場(chǎng)  
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 10000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 10000 1.787 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 10 2200 12000 2.145 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 12 2200 10740 2.291 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 16 2200 12000 3.409 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 18 2200 12000 3.824 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 20 2200 12000 4.238 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 4.653 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告
河南昌申鋼鐵有限公司 容器板 Q345R 50 2490 10200 10.088 昌申貨場(chǎng) 正火+I+實(shí)驗(yàn)報(bào)告

鋼材知識(shí)排行榜

更多>>

鋼鐵動(dòng)態(tài)排行榜

更多>>